PD측정장치 > 4-P04
| 경보일시 | 경보유형 | 경보메시지 | 인지일시 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 20:53:19 | LO | 현재값:-55.1, Lo 경계값 [-55] 미만 | ||
| 2024-11-24 17:15:17 | LO | 현재값:-55.1, Lo 경계값 [-55] 미만 | ||
| 2024-11-24 15:21:13 | LO | 현재값:-55.1, Lo 경계값 [-55] 미만 | ||
| 2024-11-24 15:21:10 | LOLO | 현재값:-60, LoLo 경계값 [-57] 미만 | ||
| 2024-11-23 23:02:47 | HIHI | 현재값:-8.5, HiHi 경계값 [-30] 초과 | ||
| 2024-11-23 23:02:38 | LOLO | 현재값:-59.8, LoLo 경계값 [-57] 미만 | ||
| 2024-11-23 23:02:34 | HIHI | 현재값:-6.6, HiHi 경계값 [-30] 초과 | ||
| 2024-11-23 23:02:33 | LOLO | 현재값:-59.8, LoLo 경계값 [-57] 미만 | ||
| 2024-11-23 23:02:23 | HIHI | 현재값:0, HiHi 경계값 [-30] 초과 | ||
| 2024-11-23 23:02:21 | LOLO | 현재값:-59.8, LoLo 경계값 [-57] 미만 |
- ...
- ...