실시간 이벤트 조회
현재 발생되어 확인(인지)되지 않은 이벤트 목록입니다. 확인(인지)처리되면 실시간 이벤트 조회에서 제거됩니다.
| 유형 | 장치명 | 포인트명 | 메시지 | 경보일시 | 인지 |
|---|---|---|---|---|---|
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-05 | Corona - Void:38.0%, Particle:2.0%, Floating:0.0%, Corona:57.0%, Noise:2.0% | 2024-11-24 20:59:45 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-04 | Floating - Void:0.0%, Particle:0.0%, Floating:100.0%, Corona:0.0%, Noise:0.0% | 2024-11-24 20:59:45 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-02 | Corona - Void:38.0%, Particle:6.0%, Floating:0.0%, Corona:42.0%, Noise:13.0% | 2024-11-24 20:59:45 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-01 | Void - Void:46.0%, Particle:5.0%, Floating:0.0%, Corona:40.0%, Noise:7.0% | 2024-11-24 20:59:45 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-09 | Corona - Void:0.0%, Particle:0.0%, Floating:0.0%, Corona:54.0%, Noise:43.0% | 2024-11-24 20:59:30 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-05 | Corona - Void:38.0%, Particle:2.0%, Floating:0.0%, Corona:57.0%, Noise:2.0% | 2024-11-24 20:59:30 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-04 | Floating - Void:0.0%, Particle:0.0%, Floating:100.0%, Corona:0.0%, Noise:0.0% | 2024-11-24 20:59:30 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-02 | Corona - Void:38.0%, Particle:6.0%, Floating:0.0%, Corona:42.0%, Noise:13.0% | 2024-11-24 20:59:30 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-01 | Void - Void:46.0%, Particle:5.0%, Floating:0.0%, Corona:40.0%, Noise:7.0% | 2024-11-24 20:59:30 | 인지 |
| PD Event | PDMS3000 #1 | UHF-09 | Particle - Void:12.0%, Particle:43.0%, Floating:2.0%, Corona:3.0%, Noise:38.0% | 2024-11-24 20:59:15 | 인지 |
- ...
- ...